- 1122 – Lübeck – Bad Kleinen –
- 1122 – Bad Kleinen – Bützow
| von Travemünde | |||
| von Kiel und Puttgarden | |||
| 0,0 | Lübeck Hbf | ||
| nach Bad Segeberg | |||
| 1,2 | Lübeck Hauptgüterbahnhof | ||
| Elbe-Lübeck-Kanal | |||
| 2,6 | Lübeck Hgbf Abzw nach Hamburg | ||
| nach Lüneburg | |||
| 6,4 | Lübeck-St. Jürgen | ||
| Wakenitz | |||
| Abzw Strecknitz nach Lübeck-Schlutup | |||
| 9,5 | Landesgrenze SH/MV | ||
| 10,1 | Herrnburg | ||
|
13,5
10,9 |
Kilometrierungswechsel | ||
| 11,2 | Lüdersdorf (Meckl) (ehem. Bf) | ||
| 19,4 | Schönberg (Meckl) | ||
| nach Dassow | |||
| 25,3 | Menzendorf (früher auch PV) | ||
| 29,0 | Grieben (Meckl) | ||
| 32,2 | Regionalbereichsgrenze Nord/Ost | ||
| Börzow | |||
| Stepenitz | |||
| von Klütz | |||
| 36,7 | Grevesmühlen | ||
| 44,0 | Plüschow (ehem. Bf) | ||
| 50,6 | Bobitz | ||
| von Schwerin | |||
| 59,3 | Bad Kleinen | ||
| nach Wismar | |||
| nach Bützow | |||
| von Lübeck | |||
| von Schwerin | |||
| 59,3 | Bad Kleinen | ||
| nach Wismar | |||
| Wallensteingraben | |||
| 67,6 | Ventschow | ||
| A 14 | |||
| Brüeler Bach | |||
| von Wismar | |||
| 76,8 | Blankenberg (Meckl) | ||
| B 192 | |||
| nach Karow | |||
| 81,2 | Bk Friedrichswalde (Meckl) (ehem. Gbf) | ||
| 87,5 | Warnow | ||
| 89,7 | Warnow (Meckl) | ||
| 93,2 | Zernin | ||
|
99,192
-0,932 |
Anfang Strecke 6446 | ||
| -0,254 | Bützow | ||
| nach Strasburg | |||
| 4,2 | Oettelin | ||
| 6,5 | Kassow | ||
| von Güstrow | |||
| 11,950 | Schwaan Süd (Bft) | ||
| 14,100 | Schwaan | ||
| 16,9 | Warnow | ||
| 19,300 | Huckstorf | ||
| 22,300 | Pölchow | ||
| 23,5 | A 20 | ||
| 25,350 | Papendorf Hp | ||
| von Neustrelitz | |||
| von Sanitz | |||
| 27,864 | Dalwitzhof | ||
| Anfang Strecke 6444 | |||
| Anschluss Bahnstromwerk | |||
| 29,016 | Dalwitzhof Nordkopf (Bft) | ||
| ehemaliges Streckenende (siehe unten) | |||
| nach Rostock Warnowbrücke West (siehe unten) | |||
| von Stralsund (siehe unten) | |||
| 30,250 | Rostock Hbf | ||
| Hafenbahn zum Rostocker Stadthafen | |||
| nach Wismar | |||
| nach Warnemünde | |||
|
Ehemaliges Streckenende |
|||
| 0,726 | Dalwitzhof Nordkopf (siehe oben) | ||
| Anfang Strecke 6449 | |||
| von Rostock (siehe oben) | |||
| -0,063 | Rostock Warnowbrücke West (Abzw) | ||
| von Stralsund | |||
|
|
|||
| Rostock Warnowbrücke Ost (Bk, ehem. Abzw) |
|||
|
|
|||
| Westkurve | |||
| Ostkurve | |||
|
|
|||
| Rostock Friedrich-Franz-Bahnhof (bis 1910) Rostock Güterbahnhof (ab 1910) |
|||
|
|
|||
| Hafenbahn zum Rostocker Stadthafen | |||
|
|
|||
| Quellen: [1][2][3][4] | |||