9176 – Barntrup – Rinteln – Extertalbahn – 213b
Barntrup | ||||
Anschluss an die Begatalbahn von Lemgo | ||||
0,0 | Barntrup Kleinbahnhof (Kbf) ⊙ | |||
0,7 | Barntrup-Bellenbruch ⊙ | |||
2,5 | Herborn ⊙ | |||
5,1 | Alverdissen ⊙ | |||
7,5 | Ullenhausen ⊙ | |||
8,8 | Eimke ⊙ | |||
9,7 | Asmissen ⊙ | |||
11,1 | Bösingfeld ⊙ | |||
12,4 | Vallentrup ⊙ | |||
13,6 | Nalhof ⊙ | |||
15,4 | Fütig ⊙ | |||
16,1 | Almena ⊙ | |||
17,7 | Bremke ⊙ | |||
19,3 | Bögerhof ⊙ | |||
|
||||
Landesgrenze Nordrhein-Westfalen / Niedersachsen ⊙ |
||||
|
||||
21,5 | Krankenhagen | |||
23,2 | Rinteln Süd (früher: Exten) | |||
24,7 | Rinteln-Seetor | |||
25,2 | Rinteln-Markt | |||
Weser | ||||
25,7 | Rinteln-Brückenkopf ⊙ | |||
zur Rinteln–Stadthagener Eisenbahn | ||||
26,5 | Rinteln Extertalbahnhof | |||
→ Museumsverkehr mit Reisezügen | ||||
→ Gemischter Betrieb mit Draisinen und Reisezügen | ||||
→ Nur noch Draisinenbetrieb | ||||
→ Zurückgebauter Abschnitt |