|
Bezeichnung:
|
Leipzig Hbf – Dresden-Neustadt |
|
Strecken-Nr.:
|
6363
|
|
Fahrplan:
|
– Kursbuch DR 1944
– Kursbuch DB 1956
|
|
Länge:
|
17,8 Kilometer
|
|
Spurweite:
|
1435 mm (Normalspur), nicht elektrifiziert
|
|
Nutzungen:
|
Deutsche Reichsbahn (1920 – 1945)
Deutsche Reichsbahn (1945 – 1993)
Deutsche Bundesbahn (1945 – 1993)
Deutsche Bahn AG (ab 1994)
Museumseisenbahn (ab ca. 1995)
|
|
Eröffnung:
|
1896
|
|
Schließung:
|
26. Mai 1968 (Personenverkehr)
31. Dezember 1993 (Güterverkehr)
|
|
Fundstellen:
|
Wiki – Bremerhaven – Cuxhaven
Karte – Kursbuch 1956 – DB (Gesamt)
Karte – Kursbuch 1955 – DR (Gesamt)
Karte – Hannover 1950 – BD (Gesamt)
Pläne – Jahresfahrplan 1944/1945, pkjs
Karte – OpenRailwayMap
Karte – Schleswig (04)
Karte – Kiel (05)
Karte – Stralsund (06)
Karte – Emden (11)
Karte – Bremen (12)
Karte – Hamburg (13)
Karte – Neubrandenburg (14)
Karte – Münster (19)
Karte – Hannover (20)
Karte – Magdeburg (21)
Karte – Berlin (22)
Karte – Frankfurt (Oder) (23)
Karte – Köln (27)
Karte – Kassel (28)
Karte – Halle (29)
Karte – Dresden (30)
Karte – Görlitz (31)
Fotos – KDs Eisenbahnseiten
|
|
Streckenband:
|
00,000 – Bf Bremerhaven-Speckenbüttel
Abzw 1310 Bremerhaven – Cuxhaven
Abzw 1740 Wunstorf – Bremerhaven
01,600 – Hpu Langen (Han)
05,700 – Hpu Depstedt
09,600 – Hpu Knüppelholz
11,700 – Hpu Drangstedt
17,800 – Bf Bad Bederkesa
|
6363 – Leipzig Hbf – Dresden-Neustadt –
| -0,089 | Leipzig Hbf | 123 m | |
|
|
|||
| nach Bitterfeld, nach Halle, nach Großkorbetha | |||
|
|
|||
| nach Geithain | |||
| Bundesstraße 2, Bundesstraße 6, Bundesstraße 87 | |||
| ~3,4 | Leipzig-Connewitz–Leipzig Hbf | ||
| 3,50 | Leipzig-Sellerhausen | 125 m | |
| von Abzw Torgauer Str | |||
| 3,68 | Abzw Püchauer Straße | ||
| 3,7 | LZB Beginn | ||
| Leipzig Eilenburger Bf–Eilenburg | |||
| 4,00 | EÜ Wurzener Straße (15 m) | ||
| Leipzig-Engelsdorf–Leipzig-Wahren | |||
| 4,69 | Leipzig-Paunsdorf | 130 m | |
| 4,726 | EÜ Theodor-Heuss-Straße (17,5 m) | ||
| von Leipzig-Wahren und von Leipzig-Connewitz | |||
| 6,08 | Industriegelände Ost | ||
| 6,00 | Leipzig-Engelsdorf Gbf | ||
| 7,02 | Leipzig-Engelsdorf Hp | 130 m | |
| 7,71 | Engelsdorf Ost | ||
| 8,59 | Abzw Althen (Güterzuggleis nach Borsdorf) | ||
| 9,10 | Bundesautobahn 14 | ||
| Bundesstraße 186 | |||
| 10,48 | Parthe (14 m) | ||
| 11,45 | Borsdorf (Sachs) | 127 m | |
| nach Coswig Abzw B | |||
| 14,00 | EÜ Steinweg (10 m) | ||
| 14,87 | Gerichshain | 140 m | |
| 16,10 | Posthausen | ||
| 17,70 | Machern (Sachs) | 142 m | |
| ~18,50 | Üst Machern | ||
| 19,18 | Bk Zauche (1996 aufgelassen) | ||
| 21,43 | Altenbach | 125 m | |
| 23,38 | Bennewitz früher Wurzen West | ||
| 23,87 | EÜ Bundesstraße 107 (13,8 m) | ||
| 24,66 | Muldebrücke (338,5 m) | ||
| 24,81 | EÜ Triebgraben (56 m) | ||
| 25,45 | EÜ Dehnitzer Weg (15 m) | ||
| 25,70 | Wurzen | 124 m | |
| nach Glauchau | |||
| nach Eilenburg | |||
| EÜ Bundesstraße 6 (11,24 m) | |||
| 28,65 | Kornhain Abzw D | 140 m | |
| 32,62 | Kühren | 155 m | |
| 35,76 | Dornreichenbach | 152 m | |
| 43,24 | Dahlen (Sachs) | 154 m | |
| 52,79 | Oschatz | 128 m | |
| Schmalspurbahn nach Mügeln und nach Strehla | |||
| 52,855 | EÜ Bahnhofsstraße (9 m) | ||
| 53,238 | Döllnitzbrücke (Schmalspurbahn Oschatz–Strehla) | ||
| Awanst Schmorkau | |||
| Strategische Bahn nach Röderau | |||
| 54,754 | EÜ Wirtschaftsweg (15 m) | ||
| 57,87 | Bornitz (b Oschatz) (ehem. Bf) | ||
| 59,4 | LZB Ende | ||
| 64,156 | EÜ Rostocker Straße (14,5 m) | ||
| 65,15 | Abzw Riesa Stw W5 | ||
| von Chemnitz Hbf, nach Nossen | |||
| 65,87 | Riesa | 106 m | |
| 66,461 | Elbebrücke (369 m) | ||
| 67,80 | Flutbrücke | ||
| Drittes Gleis | |||
| 68,30 | Abzw Röderau Bogendreieck | ||
| Verbindungsbogen nach Röderau | |||
| 68,505 | EÜ Zeithainer Straße (12,5 m) | ||
| von Jüterbog | |||
| 69,55 | Abzw Zeithain Bogendreieck | ||
| nach Elsterwerda | |||
| Bundesstraße 169 | |||
| 72,22 | Elbe-Elster-Floßkanal (11 m) | ||
| 72,26 | Bk Glaubitz (b Riesa) Hp | 100 m | |
| 74,80 | Nünchritz seit 2003 | ||
| 75,542 | EÜ Weißiger Straße (17 m) | ||
| 77,41 | Weißig (b Großenhain) (Personenverkehr bis 2003) | ||
| 78,063 | EÜ Wirtschaftsweg (12,6 m) | ||
| 79,75 | Abzw Leckwitz | ||
| nach Abzw Kottewitz | |||
| von Großenhain Cottb Bf | |||
| 84,70 | Priestewitz | 147 ;m | |
| 92,94 | Oberauer Tunnel (513 m; 1933 abgetragen) | ||
| 95,69 | Niederau | 133 m | |
| 97,28 | EÜ Meißener Straße (10,8 m) | ||
| 97,50 | Weinböhla Hp seit 2002 | ||
| 98,28 | EÜ Sörnewitzer Straße (13,8 m) | ||
| 98,595 | EÜ Köhlerstraße (12 m) | ||
| 98,60 | Abzw Elbgaubad | ||
| Verbindungsbogen nach Neusörnewitz | |||
| 100,00 | EÜ Auerstraße (15 m) | ||
| von Borsdorf (Sachs) | |||
| 100,26 | Coswig Stw 1 | 113 m | |
| 101,475 | EÜ Dresdner Straße (11 m) | ||
| 101,93 | Coswig (b Dresden) | 110 m | |
| nach Dresden-Friedrichstadt | |||
| nach Pirna (S-Bahn) | |||
| Dresden–Berlin | |||
| 103,84 | Radebeul-Zitzschewig* | 110 m | |
| von Berlin | |||
| 104,24 | Abzw Radebeul Nord (früher Lößnitz) | ||
| 104,40 | EÜ Johannisbergstraße (15 m) | ||
| 105,78 | Radebeul West* | 113 m | |
| 105,86 | EÜ Bahnhofsstraße (15 m) | ||
| 106,446 | EÜ Hainstraße (10,8 m) | ||
| 107,78 | Radebeul-Weintraube* | 114 m | |
| Schmalspurbahn von Radeburg | |||
| 109,45 | Radebeul Ost* | 113 m | |
| 110,44 | EÜ Forststraße (10,8 m) | ||
| Bundesautobahn 4 | |||
| 111,351 | EÜ Leipziger Straße (21 m) | ||
| 111,541 | EÜ Am Trachauer Bahnhof (12,75 m) | ||
| 111,57 | Dresden-Trachau** | 115 m | |
| 111,987 | EÜ Gaustraße (11,2 m) | ||
| 112,312 | EÜ Alttrachau (14 m) | ||
| 112,795 | EÜ Rehefelder Straße (25 m) | ||
| 112,91 | Abzw Dresden-Pieschen | ||
| nach Abzw Dresden-Neustadt Stw 8/6 | |||
| 113,26 | Dresden-Pieschen** | 115 m | |
| 113,284 | EÜ Trachenberger Straße (22,8 m) | ||
| 113,92 | EÜ Großenhainer Straße (65 m) | ||
| 114,442 | EÜ Bundesstraße 170 (49 m) | ||
| 114,678 | EÜ Friedensstraße (24,42 m) | ||
| 114,917 | EÜ Johann-Meyer-Straße (37,5 m) | ||
| 115,087 | EÜ Fritz-Reuter-Straße (43 m) | ||
| 115,116 | EÜ Conradstraße (23,5 m) | ||
| von Görlitz | |||
| EÜ Lößnitzstraße | |||
| Verbindungskurve nach Dresden-Neustadt Gbf | |||
| 115,936 | Dresden-Neustadt | 118 m | |
| von Abzw Dresden-Pieschen | |||
|
|
|||
|
116,40
65,80 |
km-Wechsel LD/BD-Linie | ||
|
|
|||
| nach Dresden Hbf–Děčín hl.n. | |||