2631 Kalscheuren – Ehrang
von Köln Hbf | |||
0,6 | Hürth-Kalscheuren (Inselbahnhof) | 60 m | |
nach Bonn | |||
Villebahn | |||
Hürth-Fischenich (geplant) | 75 m | ||
Vorgebirgsbahn Köln–Bonn | |||
5,2 | Brühl-Kierberg (zuvor Bf) | 95 m | |
Mödrath-Liblar-Brühler Eisenbahn | |||
11,4 | Erftstadt (bis 1990 Liblar) | 130 m | |
Strategischer Bahndamm nach Rech | |||
Euskirchener Kreisbahnen | |||
Bundesautobahn 553 | |||
15,2 | Bliesheim (Bk) | ||
Bundesautobahn 61 | |||
17,7 | Weilerswist Industriestammgleis (Awanst) | ||
18,3 | Weilerswist | 122 m | |
23,8 | Weilerswist-Derkum | 148 m | |
25,8 | Euskirchen-Großbüllesheim | 151 m | |
27,6 | Kleinbüllesheim (Bk) | ||
von Bonn | |||
Erfttalbahn von Bad Münstereifel | |||
30,1 | Euskirchen | 166 m | |
Euskirchen West (geplant) | 166 m | ||
Bördebahn nach Düren | |||
32,5 | Becker (Awanst) | ||
Verbindungskurve von der Bördebahn | |||
32,6 | Euenheim (Abzw) | ||
33,9 | Wißkirchen (Bk) | ||
Bundesautobahn 1 | |||
37,5 | Satzvey 217 m | ||
Euskirchener Kreisbahnen | |||
40,5 | Katzvey (Bk) | ||
44,2 | Mechernich | 300 m | |
47,0 | Mechernich Mülldeponie (Awanst) | ||
47,2 | Strempt (Bk) | ||
47,4 | Mechernich West (Awanst) | ||
49,7 | Scheven | ||
51,1 | Kaller Tunnel (472 m) | ||
Oleftalbahn von Hellenthal | |||
53,3 | Kall | 377 m | |
55,0 | Sötenich (Bk) | ||
55,2 | Kalkwerke Sötenich (Anst) | ||
57,5 | Urft (Steinfeld) | 410 m | |
59,4 | Gronrechtsmühle (Bk) | ||
62,8 | Nettersheim | 452 m | |
66,4 | Marmagen (Bk) | ||
69,4 | Blankenheim (Wald) | 495 m | |
ehem. nach Ahrdorf | |||
73,9 | Schmidtheim | 550 m | |
77,4 | Dahlem (Eifel) | 495 m | |
78 | Dahlem (Eifel) RWE (Anst) | ||
79,5 | Landesgrenze Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz | ||
Abzw Glaadt | |||
nach Weywertz | |||
82,4 | Jünkerath | 435 m | |
86,4 | Lissendorf (Hp Üst, ehem. Bf) | ||
nach Dümpelfeld | |||
91,4 | Oberbettingen-Hillesheim | ||
96,2 | Bewingen | ||
ehem. von Hillesheim | |||
von Daun | |||
101,4 | Gerolstein | ||
nach Prüm | |||
106,4 | Gerolstein Basalt (Anst) | ||
108,4 | Birresborn | ||
112,4 | Mürlenbach | ||
115,4 | Densborn | ||
117,4 | Usch/Zendscheid | ||
121,4 | St. Thomas | ||
124,4 | Dechen-Tunnel (181 m) | ||
125,4 | Kyllburg | ||
125,7 | Kyllburger Tunnel (218 m) | ||
Wilsecker Tunnel (1268 m) | |||
131,4 | Bitburg-Erdorf | ||
nach Bitburg | |||
133,3 | Mettericher Tunnel (426 m) | ||
135,4 | Hüttingen | ||
139,2 | Philippsheim | ||
140,1 | Philippsheimer Tunnel (268 m) | ||
140,9 | Friedrich-Wilhelm-Tunnel (333 m) | ||
142,4 | Speicher | ||
142,7 | Loskyller Tunnel (294 m) | ||
143,9 | Heinzkyller Tunnel (201 m) | ||
145,4 | Auw an der Kyll | ||
148,9 | Ittel (Kyll) | ||
149,1 | Kyller Tunnel (138 m) | ||
152,2 | Daufenbach | ||
157,5 | Kordel | ||
159,7 | Burg Ramstein (PV bis etwa 1985) | ||
160,8 | Kuckuckslay-Tunnel (450 m) | ||
von Koblenz | |||
163,5 | Ehrang | ||
Ehrang Gbf | |||
nach Trier | |||
Biewer (Strw, ehem. Abzw) | |||
nach Igel | |||
|
|||
Quellen: [1][2] |