Betriebsstelle, Strecke | Kilometer | Archiv |
---|---|---|
Abbehausen, Bf | 04,100 | 221p |
Abbenfleth, Hpu | 09,500 | 217k |
Abzw Lohe - Diepholz | Strecke | 1744 |
Achim, Bf | 105,700 | 1740 |
Adendorf, Bf | 135,900 | 1150 |
Ahlbeck Grenze, Hpu | 204,300 | 6768 |
Ahlbeck Ostseetherme, Hpu | 207,500 | 6768 |
Ahlbeck Seebad, Bf | 206,700 | 6768 |
Ahlden (Aller) | 47,600 | 1721 |
Allertalbahn | Strecke | 1721 |
Alt Isernhagen, Hpu | 45,200 | 9173 |
Altefähr, Bf | 229,400 | 6321 |
Altenboitzen, Bf | 28,900 | 9141 |
Altenesch, Bf | 10,900 | 1563 |
Altenhagen, Bf | 04,000 | 9173 |
Altenhagen, Hpu | 10,400 | 215b |
Altensalzkoth, Bf | 16,500 | 9170 |
Altentreptow, Bf | 149,100 | 6088 |
Altenwahlingen, Bf | 21,600 | 9141 |
Altenwalde, Bf | 222,300 | 1310 |
Älterer Sund, Bf | 228,000 | 6321 |
Altlüdersdorf, Bf | 060,800 | 6088 |
Amelinghausen-Sottof, Bf | 22,400 | 9111 |
Amerikalinie | Strecke | 1960 |
Annenheide, Bf | 03,800 | 9150 |
Apelstedt, Hpu | 81,700 | 2982 |
Arbste, Hpu | 06,100 | 219e |
Armsen, Bf | 07,400 | 9140 |
Asendorf, Bf | 07,800 | 219e |
Assel (Drochtersen), Hpu | 13,500 | 217k |
Aumühle, Bf | 261,341 | 6100 |
Aumühle, Üst | 260,901 | 6100 |
Bad Doberan Goethestraße, Hpu | 01,100 | 6996 |
Bad Doberan Severinstraße, Hpu | 00,900 | 6996 |
Bad Doberan Stadmitte, Hpu | 00,600 | 6996 |
Bad Doberan, Bf | 00,000 | 6996 |
Bad Hopfenberg, Hpu | 13,100 | 219m |
Bad Münder - Bad Nendorf | Strecke | 1762 |
Bad Münder (Deister), Bf | 00,000 | 1762 |
Bad Münder Stadt, Bf | 02,300 | 1762 |
Bad Nendorf, Bf | 21,400 | 1762 |
Bad Nenndorf Nord, Bf | 22,400 | 1762 |
Bad Rehburg, Bf | 20,800 | 215b |
Bad St. Peter Süd, Hpu | 40,900 | 1205 |
Bad St. Peter- Ording, Bf | 43,600 | 1205 |
Bad Wilsnack, Bf | 112,800 | 6100 |
Baden (Kr Verden), Bf | 102,200 | 1740 |
Baden (Kr Verden), Bf | 102,200 | 1740 |
Badenstedt (b Rotenburg), Hpu | 18,600 | 9127 |
Bahlburg, Bf | 246,000 | 1151 |
Balje, Bf | 44,200 | 217k |
Baljerdorf, Hpu | 42,100 | 217k |
Barenburg, Bf | 59,800 | 2982 |
Bargstedt, Hpu | 55,000 | 1300 |
Barme, Pulverfabrik | Gleis | Militär |
Barnkrug, Bf | 11,100 | 217k |
Baronia, Anst | 57,900 | 1743 |
Barver, Bf | 46,600 | 1744 |
Bassel, Hpu | 55,200 | 9170 |
Bassum, Bf | 86,800 | 2982 |
Baven, Bf | 04,800 | 9172 |
Bavendorf, Hpu | 211,800 | 1151 |
Beckdorf, Bf | 69,800 | 1300 |
Beckedorf, Bf | 00,000 | 9172 |
Beckedorf, Bf | 26,700 | 9170 |
Becklingen, Hpu | 41,000 | 9170 |
Bederkesa, Bf | 17,800 | 1311 |
Beedenbostel, Bf | 00,000 | 9174 |
Beedenbostel, Bf | 16,000 | 9173 |
Beierfeld, Bf | 10,920 | 6674 |
Bendingbostel, ex Bf | 79,100 | 1960 |
Benitz-Wiswedel, Bf | 18,300 | 9175 |
Bennemühlen, Bf | 26,300 | 1711 |
Benzen, Bf | 33,300 | 9141 |
Bergen (b Celle) | 32,500 | 9170 |
Bergen auf Rügen, Bf | 252,100 | 6321 |
Bergen Nord, Bf | 32,800 | 9170 |
Bergen Ost, Bf | 31,300 | 9170 |
Berger Damm, ex Bf | 042,210 | 6100 |
Berlin - Hamburg | Strecke | 6100 |
Berlin - Stralsund | Strecke | 6088 |
Berlin Bornholmer Straße, Bf | 001,600 | 6088 |
Berlin Eberswalder Straße, Bf | 000,000 | 6088 |
Berlin Hamburger Bf, ex Bf | 000,200 | 6100 |
Berlin Hbf, Bf | 000,000 | 6100 |
Berlin Jungfernheide, Bf | 005,650 | 6100 |
Berlin Nordbahnhof, Bf | 000,000 | 6088 |
Berlin Schönhoz, Bbf | 003,800 | 6088 |
Berlin Wiesendamm, Abzw | 008,659 | 6100 |
Berlin Wollankstraße, Hpu | 002,900 | 6088 |
Berlin-Albrechtshof, Hpu | 017,422 | 6100 |
Berlin-Frohnau | 013,100 | 6088 |
Berlin-Hermsdorf, Bf | 011,100 | 6088 |
Berlin-Hermsdorf, Hpu | 011,100 | 6088 |
Berlin-Moabit, Hbf | 002,880 | 6100 |
Berlin-Ruhleben Gbf, Hbf | 010,860 | 6100 |
Berlin-Siemensstadt-Fürstenbrunn, Bf | 007,740 | 6100 |
Berlin-Spandau, Bf | 012,428 | 6100 |
Berlin-Stresow, ex Bf | 011,700 | 6100 |
Berlin-Widmannslust, Bf | 009,500 | 6088 |
Berlin-Wilhelmsruh, Bf | 005,600 | 6088 |
Berlin-Wittenau, Bf | 008,200 | 6088 |
Bernbach, Bf | 08,000 | 6674 |
Berxen, Bf | 13,900 | 9142 |
Besta, Awanst | 21,600 | 2982 |
Bevern, Bf | 146,600 | 1711 |
Bieren-Rödinghausen, Hpu | 07,100 | 2982 |
Bierpohl, Hpu | 03,300 | 219m |
Binnen-Bühren, Bf | 10,100 | 1743 |
Birkenwerder (b Berlin), Bf | 019,400 | 6088 |
Bispingen, Bf | 39,500 | 9111 |
Bissendorf, Bf | 19,600 | 1711 |
Blankensee (Meckl), Bf | 113,400 | 6088 |
Blasheim, Hpu | 15,800 | 2982 |
Bleckede, Bf | 23,000 | 9110 |
Bleckmar, Bf | 36,600 | 9170 |
Blenhorst, Hp | 05,500 | 1744 |
Blomberg, Bf | 06,600 | 2986 |
Böhme, Bf | 25,200 | 9141 |
Bohnhorst, Bf | 44,750 | 1743 |
Boizenburg (Elbe), Bf | 224,954 | 6100 |
Bokeloh, Bf | 06,000 | 9178 |
Boltersen, Bf | 11,700 | 9110 |
Borgsdorf, Hpu | 022,500 | 6088 |
Bosse, Hpu | 53,200 | 1721 |
Bötersen, Bf | 108,500 | 1711 |
Böthel, Hpu | 43,700 | 215b |
Bothmer, Hpu | 38,700 | 1721 |
Brackel (b Lüneburg), Bf | 255,300 | 1151 |
Brahlstorf, Bf | 211,540 | 6100 |
Breddin, Bf | 092,120 | 6100 |
Breddorf, Hpu | 10,100 | 9127 |
Bremen Hbf, Bf | 122,276 | 1740 |
Bremen Rbf, Bf | 127,900 | 1740 |
Bremen-Burg, Bf | 133,590 | 1740 |
Bremen-Huchting, Bf | 00,000 | 9144 |
Bremen-Mahndorf, Bf | 111,800 | 1740 |
Bremen-Oberneuland, Bf | 251,800 | 2200 |
Bremen-Oslebshausen, Hpu | 130,200 | 1740 |
Bremen-Sebaldsbrück AW, Hpu | 114,240 | 1740 |
Bremen-Sebaldsbrück, Bf | 116,700 | 1740 |
Bremen-Walle, Hpu | 125,300 | 1740 |
Bremerhaven - Buchholz (Kr Harburg) | Strecke | 1300 |
Bremerhaven - Cuxhaven | Strecke | 1310 |
Bremerhaven Hbf, Bf | 184,300 | 1310 |
Bremerhaven-Columbusbahnhof, Bf | 196,470 | 1740 |
Bremerhaven-Kaiserhafen, Bbf | 192,470 | 1740 |
Bremerhaven-Lehe, Bf | 187,800 | 1310 |
Bremerhaven-Lehe, Bf | 187,770 | 1740 |
Bremerhaven-Speckenbüttel, Bf | 190,390 | 1740 |
Bremerhaven-Speckenbüttel, Bf | 00,000 | 1311 |
Bremerhaven-Speckenbüttel, Hpu | 190,390 | 1310 |
Bremerhaven-Wulsdorf, Bf | 00,000 | 1300 |
Bremerhaven-Wulsdorf, Bf | 180,870 | 1740 |
Bremervörde, Bf | 36,100 | 1300 |
Bremervörde, Bf | 150,600 | 1711 |
Brest-Aspe, Hpu | 52,600 | 1300 |
Bretel, Hpu | 87,100 | 1711 |
Brieselang, Bf | 026,950 | 6100 |
Brinkum, Bf | 08,200 | 9144 |
Brockel, Bf | 91,800 | 1711 |
Brockhöfe, Hpu | 22,500 | 1960 |
Brome, Bf | 21,600 | 9175 |
Bruchhagen, Hpu | 24,900 | 1743 |
Bruchhausen Markt, Hp | 10,100 | 9142 |
Bruchhausen Ost, Bf | 09,200 | 9142 |
Bruchhausen-Vilsen | 11,100 | 9142 |
Bruchhausen-Vilsen – Asendorf | Strecke | 219e |
Bruchhausen-Vilsen, Bf | 00,000 | 219e |
Buberow, Hpu | 051,800 | 6088 |
Büchen, Bf | 238,916 | 6100 |
Büchen, Bf | 161,300 | 1150 |
Buchholz (Aller), Bf | 31,000 | 1721 |
Buchholz (Nordheide), Bf | 92,900 | 1300 |
Buchholz (Nordheide), Bf | 268,300 | 1151 |
Büchten, Hpu | 44,300 | 1721 |
Bücken, Bf | 03,200 | 9142 |
Bünde (Westf) | 00,000 | 2982 |
Bünde (Westf) - Bassum | Strecke | 2982 |
Burg Stargard, Bf | 125,400 | 6088 |
Burhave, Bf | 17,000 | 221p |
Bürstel, Hpu | 12,450 | 9150 |
Butjadinger Bahn | EVU | 221p |
Büttel, Bf | 26,200 | 215m |
Büttel, Hpu | 09,900 | 1204 |
Bützfleth, Bf | 07,300 | 217k |
Cammin (Meckl), Hpu | 117,600 | 6088 |
Cappel-Midlum, Hpu | 209,800 | 1310 |
Celle - Wahnebergen | Strecke | 1721 |
Celle Nord, Bf | 00,000 | 9173 |
Celle Nord, Bf | 00,000 | 9170 |
Celle Vorstadt, Bf | 02,000 | 9173 |
Celle Vorstadt, Bf | 02,000 | 9170 |
Celle, Bf | 00,000 | 1721 |
Cordingen, Bf | 66,400 | 1711 |
Cronsbostel, Hpu | 04,900 | 9178 |
Croya, Bf | 27,100 | 9175 |
Cumlosen, Bf | 134,100 | 1151 |
Cuxhaven, Bf | 228,400 | 1310 |
Dahlenburg, Bf | 206,000 | 1151 |
Dalldorf, Bf | 155,900 | 1150 |
Damme (Oldb), Bf | 07,400 | 1562 |
Dankersen, Hpu | 50,440 | 1741 |
Dankersen, Hpu | 03,900 | 219k |
Dannenberg Ost, Bf | 175,600 | 1151 |
Dannenwalde (Gransee), Hpu | 065,400 | 6088 |
Dargen, ex Bf | 188,800 | 6768 |
Dauelsen, Bk (Po 90) | 90,380 | 1740 |
Debstedt, Hpu | 05,700 | 1311 |
Dedelstorf, Bf | 34,800 | 9173 |
Deichhausen, Bf | 06,100 | 1563 |
Deinstedt, Bf | 141,000 | 1711 |
Delmenhorst - Harpstedt | Strecke | 9150 |
Delmenhorst - Lemwerder | Strecke | 1563 |
Delmenhorst Süd, Bf | 00,950 | 9150 |
Delmenhorst, Bf | 00,000 | 1563 |
Delmenhorst, Bf | 00,000 | 9150 |
Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn | EVU | 9150 |
Demmin, Bf | 176,100 | 6088 |
Dergenthin, Bf | 135,780 | 6100 |
Dethlingen, Bf | 17,900 | 9172 |
Dibbersen, Bf | 23,200 | 9144 |
Diepholz, Bf | 61,500 | 1744 |
Diesten, Hpu | 23,100 | 9170 |
Döhle, Bf | 33,400 | 9112 |
Dohnsen, Hpu | 29,400 | 9170 |
Döhren (Weser), Bf | 32,950 | 1741 |
Dömitz, Bf | 164,700 | 1151 |
Dornbusch-Krautsand, Hpu | 21,900 | 217k |
Dorum (Wesermünde), Bf | 205,400 | 1310 |
Dörverden, Bf | 078,200 | 1740 |
Drangstedt, Hpu | 11,700 | 1311 |
Drestedt, Bf | 83,000 | 1300 |
Drewin Kaserne, Awanst | 088,800 | 6088 |
Drewin, Bf | 088,700 | 6088 |
Drochtersen Kirche, Hpu | 17,600 | 217k |
Drochtersen, Bf | 17,900 | 217k |
Drögen, Hpu | 074,700 | 6088 |
Drögennindorf, Bf | 15,900 | 9111 |
Druhwald, Bf | 37,800 | 9112 |
Ducherow - Seebad Heringsdorf | Strecke | 6768 |
Ducherow, Bf | 163,200 | 6768 |
Dünsen, Hpu | 17,275 | 9150 |
Düshorn, Bf | 56,000 | 1711 |
Düsterförde, Bf | 085,200 | 6088 |
Düvier, Bf | 189,200 | 6088 |
Ebstorf, Bf | 11,700 | 1960 |
Echem, Bf | 144,100 | 1150 |
Eckwarden, Bf | 27,900 | 221p |
Eckwarderhörne, Bf | 30,100 | 221p |
Egestorf, Bf | 31,000 | 9112 |
Egestorf-Bakede, Hp | 06,800 | 1762 |
Eichholz, Hpu | 14,900 | 9113 |
Eickeloh, Bf | 46,800 | 1711 |
Eickhorst, Bf | 18,300 | 219n |
Eilhusen, Hpu | 23,000 | 219n |
Eilte, Bf | 50,800 | 1721 |
Eilvese, Bf | 36,100 | 1740 |
Eimbeckhausen, Bf | 09,500 | 1762 |
Eisleben, Bf | 00,000 | 6400 |
Eitze Bahnhof, Bf | 03,600 | 9140 |
Eitze Dorf, Hpu | 02,500 | 9140 |
Elbbrücke Dömitz, EBR | 166,000 | 1151 |
Eldingen, Bf | 23,400 | 9173 |
Ellingen (Kr Soltau), Bf | 06,300 | 9171 |
Ellwürden, Bf | 02,900 | 221p |
Elmenhorst, Bf | 211,200 | 6088 |
Elsdorf, Bf | 121,200 | 1711 |
Elterlein, Bf | 18,150 | 6674 |
Emmingen, ex Bf | 41,400 | 1960 |
Erbstorf Ziegelei, Bf | 03,400 | 9110 |
Erbstorf, Bf | 04,700 | 9110 |
Erichshof, Bf | 09,600 | 9144 |
Esch, Hpu | 36,000 | 217k |
Espelkamp (alt), Bf | 28,100 | 2982 |
Espelkamp, Bf | 26,900 | 2982 |
Estorf (Weser), Bf | 11,120 | 1741 |
Etelsen, Bf | 99,200 | 1740 |
Evendorf-Hörpel, Bf | 35,600 | 9112 |
Eversen, Bf | 16,500 | 9170 |
Eyendorf, Bf | 23,400 | 9112 |
Eystrup - Hoya | Strecke | 9142 |
Eystrup, Bf | 00,000 | 9142 |
Eystrup, Bf | 71,000 | 1740 |
Fahrenholz, Hpu | 08,900 | 9113 |
Falkensee, Bf | 020,373 | 6100 |
Farge - Wulsdorf | Strecke | 215m |
Farge, Bf | 00,000 | 215m |
Fichtengrund, Bf | 031,500 | 6088 |
Finkenkrug, Abzw | 024,596 | 6100 |
Finkenkrug, Hpu | 023,195 | 6100 |
Frankonia, ex Anst | 09,795 | 6674 |
Freiburg (Elbe), Bf | 34,000 | 217k |
Freistatt, Bf | 42,000 | 1744 |
Frelsdorf, Hpu | 19,700 | 1300 |
Friedewalde, Bf | 12,600 | 219h |
Friedrichsruh, Hpu | 259,566 | 6100 |
Frielingen, Bf | 59,800 | 1960 |
Friesack (Mark), Bf | 061,670 | 6100 |
Frille, Bf | 45,050 | 1741 |
Fulgen, Hpu | 11,500 | 6996 |
Fürstenberg (Havel), Bf | 078,000 | 6088 |
Garding, Bf | 31,500 | 1205 |
Garlstorf, Bf | 16,800 | 9112 |
Garstedt, Hpu | 10,200 | 9112 |
Garz, ex Bf | 196,600 | 6768 |
Gauensiek, Hpu | 16,800 | 217k |
Geestenseth, Bf | 16,800 | 1300 |
Gehlbergen, Hpu | 07,000 | 9142 |
Gehlenbeck (Kr Lübbecke), Bf | 23,800 | 219n |
Gernheim, Hpu | 15,800 | 219m |
Gestringen, Bf | 23,600 | 2982 |
Gilmerdingen, Bf | 09,200 | 9171 |
Gilten, Bf | 41,600 | 1721 |
Glinde, Hpu | 32,400 | 1300 |
Glissen, Bf | 18,100 | 219m |
Glöwen, Bf | 101,810 | 6100 |
Glüsingen, Bf | 47,800 | 9173 |
Gnevkow, Hpu | 181,400 | 6088 |
Gockenholz, Bf | 11,600 | 9173 |
Godenstedt, Bf | 133,000 | 1711 |
Gödenstorf-Oelstorf, Bf | 18,800 | 9112 |
Göhrde, Bf | 196,300 | 1151 |
Golm, ex Hp | 198,700 | 6768 |
Götzdorf, Hpu | 05,700 | 217k |
Grabow (Meckl), Bf | 163,210 | 6100 |
Grafhorst, Bf | 41,000 | 9175 |
Grambke, Bk | 131,700 | 1740 |
Gransee, Bf | 056,200 | 6088 |
Graßhoff, Bf | 07,600 | 219m |
Grevenhof, Hpu | 31,700 | 9111 |
Grimmen, Bf | 199,600 | 6088 |
Groß Häuslingen, Bf | 20,000 | 215p |
Groß Ippener, Hpu | 13,915 | 9150 |
Groß Lessen, Bf | 34,800 | 1744 |
Groß Mackenstedt, Bf | 08,600 | 9150 |
Groß Oesingen, Bf | 32,000 | 9173 |
Großenheidorn, Hpu | 06,600 | 215b |
Grüneberg, Hpu | 040,800 | 6088 |
Grünhain, Bf | 12,790 | 6674 |
Gültz, Bf | 157,400 | 6088 |
Gutengermendorf, Hpu | 049,700 | 6088 |
Gyhum, Hpu | 116,800 | 1711 |
Habighorst, Bf | 07,000 | 9174 |
Hademstorf, Hpu | 44,100 | 1711 |
Hagen (Han), Bf | 040,200 | 1740 |
Hagen (Han), Hpu | 039,600 | 1740 |
Hagenburg, Hp | 12,200 | 215b |
Hagenow Land, Bf | 191,830 | 6100 |
Hahlen, Bf | 05,900 | 219n |
Hahnenkamp, Hpu | 52,200 | 1743 |
Hambostel, Bf | 47,200 | 9111 |
Hambühren, Bf | 08,600 | 1721 |
Hambühren, Munitionsanstalt | Gleis | Militär |
Hamburg Berliner Bf, ex Bf | 286,000 | 6100 |
Hamburg Hbf, Bf | 286,663 | 6100 |
Hamburg-Bergedorf, Bf | 270,072 | 6100 |
Hamelspringe, Bf | 04,400 | 1762 |
Hamelwörden, Hpu | 28,400 | 217k |
Handorf, Bf | 01,970 | 1562 |
Hankensbüttel Ölbahnhof, Bbf | 39,900 | 9173 |
Hankensbüttel, Bf | 42,600 | 9173 |
Harber, Bf | 48,800 | 9111 |
Harbergen-Staffhorst, Bf | 13,300 | 1744 |
Harbke, Üst | 13,800 | 6400 |
Harbleck, Bf | 15,400 | 1204 |
Harpstedt, Bf | 20,050 | 9150 |
Harrienstedt, Hpu | 19,400 | 219m |
Harsefeld, Bf | 60,500 | 1300 |
Hasbergen (Oldb), Bf | 03,500 | 1563 |
Hasporterdamm, Hpu | 02,050 | 9150 |
Haßbergen, Bk | 66,760 | 1740 |
Hassel (Weser), Bf | 03,000 | 9142 |
Hastedt, Abzw | 117,500 | 1740 |
Hauptverwaltung, ex Hpu | 08,500 | 6774 |
Hauptwache Nord, ex Hpu | 10,800 | 6774 |
Häverstedt Dorf, Hpu | 04,300 | 2991 |
Häverstedt, Bf | 03,800 | 2991 |
Hedern West, Hpu | 56,300 | 1721 |
Hedern, Bf | 54,800 | 1721 |
Heeslingen, Bf | 33,500 | 9127 |
Heidenau (Kr Harburg), Bf | 56,000 | 9127 |
Heiligenberg, Bf | 03,900 | 219e |
Heiligendamm, Bf | 06,610 | 6996 |
Heiligenfelde, Bf | 22,500 | 9142 |
Heiligenrode, Bf | 10,470 | 9150 |
Heimsen, Bf | 28,850 | 1741 |
Heinschenwalde, Bf | 24,500 | 1300 |
Heinsen, Hpu | 12,800 | 9111 |
Heiseternest, Bf | 35,100 | 1205 |
Heisterholz, Hpu | 09,500 | 219m |
Helmstedt, Bf | 17,700 | 6400 |
Hemsbünde, Hpu | 94,700 | 1711 |
Hemsloh, Bf | 51,100 | 1744 |
Hepstedt, Hpu | 07,600 | 9127 |
Heringsdorf Seebad, Bf | 208,600 | 6768 |
Hermannsburg, Bf | 02,800 | 9172 |
Hermannsdorf, ex Hpu | 21,500 | 6674 |
Herwigshof, Bf | 51,700 | 9127 |
Hesedorf, Bf | 40,400 | 1300 |
Hiddinghausen (Aller), Hpu | 70,100 | 1721 |
Hille, Bf | 14,400 | 219n |
Hinter Bollhagen, Hpu | 09,400 | 6996 |
Hitzacker, Bf | 182,500 | 1151 |
Hodenhagen, Bf | 50,960 | 1711 |
Höfen b. Uchte, ex Hpu | 24,100 | 219m |
Höfer, Hpu | 04,700 | 9174 |
Hohen Neuendorf (b Berlin), Bf | 017,400 | 6088 |
Hohenaverbergen, Hpu | 05,900 | 9140 |
Hohnstorf Uferladestelle, Bf | 147,500 | 1150 |
Hohnstorf, Bf | 147,900 | 1150 |
Holdorf (Oldb) - Damme (Oldb) | Strecke | 1562 |
Holdorf (Oldb), Bf | 00,000 | 1562 |
Hollenstedt, Bf | 77,900 | 1300 |
Hollige, Bf | 30,100 | 9141 |
Holsen, Hpu | 03,400 | 2982 |
Holte-Speckje, Bf | 28,200 | 215m |
Holtorf, Bk | 058,860 | 1740 |
Holzhausen-Heddinghausen, Bf | 13,900 | 2982 |
Holzwerkstatt, ex Hpu | 09,600 | 6774 |
Hope, Bf | 34,600 | 1711 |
Hormannshausen, Hpu | 27,100 | 215b |
Hörne-Außendeich, Hpu | 48,500 | 217k |
Hörne-Brunshausen, Hpu | 03,400 | 217k |
Hoya - Bücken | Strecke | 9142 |
Hoya – Syke | Strecke | 9142 |
Hoya, Alter Bahnhof, Bf | 07,500 | 9142 |
Hoya, Bf | 00,000 | 9142 |
Hoya, Bf | 00,000 | 9142 |
Hoya, Bf | 08,000 | 9142 |
Hoya, Krankenhaus, Hpu | 02,000 | 9142 |
Hoyerhagen, Bf | 04,600 | 9142 |
Hoysinghausen, Bf | 29,600 | 1743 |
Hülsen-Nord, Hpu | 65,400 | 1721 |
Hülsen, Bf | 63,400 | 1721 |
Hülsen, Kaliwerk | Gleis | Anlage |
Hustedt, Hpu | 11,000 | 9170 |
Husum, Bf | 00,000 | 1204 |
Hützel, Bf | 41,100 | 9112 |
Hützel, Bf | 36,200 | 9111 |
Imsum, Hpu | 195,600 | 1310 |
Itzwörden, Bf | 50,500 | 217k |
Jäger, Bf | 133,400 | 1150 |
Jarlingen, Bf | 70,200 | 1711 |
Jasnitz, Bf | 180,630 | 6100 |
Jeddingen, ex Hpu | 73,800 | 1960 |
Jenhorst, Bf | 21,800 | 219m |
Jesteburg, Bf | 262,000 | 1151 |
Jettebruch, Bf | 80,700 | 1711 |
Jeversen, Bf | 25,600 | 1721 |
Jübber, Hpu | 04,000 | 9142 |
Kaltenweide, Bf | 14,600 | 1711 |
Karlshagen Siedlung, ex Hpu | 07,300 | 6774 |
Karlshagen, Hpu | 06,600 | 6774 |
Karnin, ex Bf | 174,200 | 6768 |
Karniun, Hubbrücke, ex Ist | 173,000 | 6768 |
Karstädt, Bf | 144,380 | 6100 |
Katharienenheerd, Bf | 28,400 | 1205 |
Kating, Hpu | 25,600 | 1205 |
Kehdinger Kreisbahn | Strecke | 217k |
Kirchhuchting, Bf | 01,500 | 9144 |
Kirchlinteln, ex Bf | 88,400 | 1960 |
Kirchweyhe Ort, Hpu | 14,900 | 9144 |
Kirchweyhe, Bf | 14,200 | 9144 |
Klein Amerika, Hpu | 45,200 | 9170 |
Klein Häuslingen, Hpu | 17,600 | 215p |
Klein Heidorn, Hpu | 04,000 | 215b |
Klein Warnow, Bf | 154,830 | 6100 |
Kleinenbremen Grube, Bf | 13,700 | 219k |
Kleinenbremen, Bergwerk, Hpu | 14,000 | 219k |
Kleinenbremen, Hpu | 13,000 | 219k |
Klosterheide, Hpu | 04,600 | 219e |
Kluvenhagen, Bk | 97,110 | 1740 |
Knüppelholz, Hpu | 09,600 | 1311 |
Kohlenbissen, Bf | 20,900 | 9172 |
Kreuzkrug, Bf | 20,800 | 219m |
Krummendeich, Bf | 36,700 | 217k |
Kuhblank,ex Bf | 119,960 | 6100 |
Kuhlenfeld, Bf | 218,170 | 6100 |
Kühlungsborn Mitte, Hpu | 13,100 | 6996 |
Kühlungsborn Ost, Bf | 12,700 | 6996 |
Kühlungsborn West, Bf | 15,430 | 6996 |
Kuhmühlen, Bf | 41,400 | 9127 |
Kutenhausen - Wegholm (MKB) | Strecke | 219h |
Kutenhausen, Bf | 04,800 | 219h |
Kutenhausen, Bf | 04,800 | 219m |
Kutenholz, Bf | 47,800 | 1300 |
Kutzow, ex Hp | 193,700 | 6768 |
Lachendorf, Bf | 13,600 | 9173 |
Lahde, Bf | 40,780 | 1741 |
Lancken, Bf | 271,700 | 6321 |
Landesbergen (Han), Bf | 14,930 | 1741 |
Landesbrück-Oederquart. Hpu | 31,800 | 217k |
Landwehr, Hpu | 21,600 | 219n |
Langen, Bf | 01,600 | 1311 |
Langendamm, Bf | 04,450 | 1741 |
Langendamm, Munitionsanstalt | Gleis | Militär |
Langenhagen - Bremervörde | Strecke | 1711 |
Langenhagen, Bf | 09,000 | 1711 |
Langwarden, Bf | 19,700 | 221p |
Langwedel, Bf | 093,800 | 1740 |
Langwedel, Bf | 97,400 | 1960 |
Lanz, Bf | 140,300 | 1151 |
Lauenau, Bf | 14,000 | 1762 |
Lauenburg (Elbe), Bf | 148,500 | 1150 |
Lavelsloh-Diepenau, Bf | 49,530 | 1743 |
Leese RWG, Anst | 18,800 | 1741 |
Leese, Bf | 37,000 | 215b |
Leese, Kampfmittelwerk | Gleis | Militär |
Leese-Stolzenau Rb | 38,100 | 215b |
Leese-Stolzenau, Bf | 20,800 | 1741 |
Leeste, Bf | 11,700 | 9144 |
Lehnitz, Hpu | 025,700 | 6088 |
Leinebrücke, EBR | 39,500 | 1721 |
Leitstade, Hpu | 192,100 | 1151 |
Lohe, Abzw | 05,400 | 1743 |
Lemke, Bf | 06,800 | 1743 |
Lemwerder, Bf | 14,600 | 1563 |
Lenzen (Elbe), Bf | 149,500 | 1151 |
Liebenau (Han), Bf | 14,750 | 1743 |
Liebenau (Han), Eibia Pulverfabrik | Gleis | Militär |
Lietzow (Rügen), Bf | 261,600 | 6321 |
Lindwedel, Bf | 30,600 | 1711 |
Linsburg, Bf | 46,300 | 1740 |
Leese-Stolzenau - Stadthagen | Strecke | 1742 |
Leese-Stolzenau, Bf | 00,000 | 1742 |
Loccum, Bf | 07,460 | 1742 |
Münchehagen, Bf | 11,090 | 1742 |
Wiedensahl, Bf | 18,150 | 1742 |
Niedernwöhren, Bf | 22,020 | 1742 |
Stadthagen, Bf | 26,960 | 1742 |
Loccum, Bf | 30,400 | 215b |
Loccum, Lufttanklager | Gleis | Militär |
Lohe, Abzw | 00,000 | 1744 |
Mehlbergen, Bf | 02,730 | 1744 |
Löwenberg (Mark), Bf | 044,300 | 6088 |
Loxstedt, Hpu | 176,160 | 1740 |
Lübbecke (Westf), Bf | 18,500 | 2982 |
Lübbecke Hafen, Awanst | 21,200 | 2982 |
Lübberstedt, Bf | 27,700 | 9112 |
Lübberstedt, Bf | 157,190 | 1740 |
Ludwigslust, Bf | 170,785 | 6100 |
Luhdorf, Hpu | 03,600 | 9112 |
Luhegrund, Hpu | 41,300 | 9111 |
Lührsbockel, Bf | 52,100 | 9170 |
Lüneburg Kurpark, Hpu | 02,400 | 9111 |
Lüneburg Nord, Bf | 00,000 | 9110 |
Lüneburg Süd, Bf | 00,000 | 9111 |
Lüneburg West, Bf | 229,000 | 1151 |
Lüneburg West, Bf | 00,000 | 9111 |
Lüneburg, Bf | 131,600 | 1150 |
Lunestedt, Hpu | 169,500 | 1740 |
Luttern, Bf | 20,400 | 9173 |
Luttum, Hpu | 04,600 | 9140 |
Mariaglück, Bf | 05,600 | 9174 |
Marienborn, Bf | 08,800 | 6400 |
Marklendorf, Hpu | 26,400 | 1721 |
Marxen, Bf | 259,300 | 1151 |
Mechtersen, Bf | 237,600 | 1151 |
Mehlbeck-Embsen, Bf | 09,400 | 9111 |
